焦作万方(SZ000612) | ||
---|---|---|
6.260 -0.03(-0.48%) |
昨收 : 6.290 | 今开 : 6.310 |
最高 : 6.350 | 最低 : 6.240 | |
成交量 : 3603763 | 成交额 : 22650074.730 |
公告日期 : 2022-10-28
查看PDF证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2022-055
焦作万方铝业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,472,282,420.39 | 115.65% | 4,951,985,047.18 | 28.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,792,741.16 | -245.70% | 352,192,079.49 | -33.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,786,070.90 | -119.84% | 289,215,034.79 | -58.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | ― | ― | 708,533,197.08 | 57.92% |
基本每股收益(元/股) | -0.026 | -243.49% | 0.295 | -33.11% |
稀释每股收益(元/股) | -0.026 | -243.49% | 0.295 | -33.11% |
加权平均净资产收益率 | -0.57% | 下降0.97个百分点 | 6.73% | 下降3.61个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 7,751,079,094.65 | 7,871,596,875.12 | -1.53% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,351,635,528.51 | 5,093,454,791.79 | 5.07% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -326,330.67 | -17,914,708.90 | 主要系固定资产报废损失。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 58,014.60 | 374,043.80 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 156,829.71 | 3,829,756.73 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 199,500.00 | 459,957.43 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 249,763.69 | 99,544,245.88 | 主要系收到的洪灾保险理赔款。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -346,671.00 | -2,323,902.00 | 本期一次性协商解除劳动合同发生的费用。 |
减:所得税影响额 | -2,223.41 | 20,992,348.24 | |
合计 | -6,670.26 | 62,977,044.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年
同期相比,增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下:
1.资产负债表项目
项 目 | 报告期期末金额 | 上年末数 | 增减幅度 | 变动原因 |
应收票据 | 4,027,897.00 | ---- | ---- | 收到以票据结算的货款增加。 |
应收账款 | 3,324,838.34 | 7,932,878.96 | -58.09% | 本期末未收回的销售货款减少。 |
预付款项 | 83,564,197.38 | 42,969,949.59 | 94.47% | 预付国庆假期期间氧化铝粉等原材料的提货款。 |
其他流动资产 | 65,556,271.57 | 163,345,485.30 | -59.87% | 主要系上年同期遭受水灾导致企业所得税预缴,本期退回 |
在建工程 | 45,367,535.30 | 21,614,026.40 | 109.90% | 主要系本期增加电解槽大修项目及热电厂脱硝还原剂液氨改尿素等工程项目续建 |
递延所得税资产 | 57,006,769.54 | 44,900,629.32 | 26.96% | 主要系计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加。 |
短期借款 | 656,189,687.50 | 1,102,787,063.74 | -40.50% | 本期偿还银行借款增加。 |
应付票据 | 511,000,000.00 | 353,000,000.00 | 44.76% | 开具银行承兑汇票增加。 |
合同负债 | 74,146,067.77 | 39,075,013.04 | 89.75% | 预收的货款增加。 |
应交税费 | 12,129,131.26 | 9,073,840.65 | 33.67% | 尚未缴纳的各项税费增加。 |
其他应付款 | 259,174,301.58 | 384,438,528.36 | -32.58% | 主要系期货仓单质押到期解押。 |
其他流动负债 | 9,638,988.81 | 5,079,751.70 | 89.75% | 待转销项税增加。 |
专项储备 | 9,892,097.49 | 5,215,595.38 | 89.66% | 主要系确认的联营企业安全生产费增加。 |
2.利润表项目
项 目 | 年初至报告期期末金额 | 上 年 同 期 数 | 增减幅度 | 变动原因 |
营业成本 | 4,715,999,049.47 | 3,025,280,356.45 | 55.89% | 主要系销量同比增加及原材料采购价格同比上升。 |
销售费用 | 4,362,590.52 | 2,306,513.70 | 89.14% | 主要系铝锭销售量增加,影响运输费用增加。 |
管理费用 | 86,353,924.03 | 45,134,289.01 | 91.33% | 主要系发放高管激励薪酬、安全生产费及固废处理费同比上升。 |
投资收益 | 264,824,169.27 | 61,697,681.30 | 329.23% | 主要系本期确认的联营企业投资收益增加。 |
净敞口套期收益 | 2,430,204.74 | ---- | ---- | 套期保值业务产生收益。 |
公允价值变动收益 | 1,110,700.00 | -100.00% | 本期末无期货持仓,不产生浮动盈亏。 | |
信用减值损失 | 403,974.00 | 8,485,690.70 | -95.24% | 本期收回已计提坏账准备的货款减少。 |
资产减值损失 | -58,761,477.70 | ---- | ---- | 主要系本期计提存货跌价准备所致。 |
资产处置收益 | 425,469.09 | 286,066.76 | 48.73% | 主要系本期固定资产处置收益增加。 |
营业外收入 | 100,511,083.99 | 20,987,302.31 | 378.91% | 主要系本期收到洪灾理赔款。 |
营业外支出 | 19,132,972.30 | 171,329,262.51 | -88.83% | 主要系上期遭受洪灾,造成较大损失。 |
所得税费用 | 31,869,554.69 | 127,746,981.04 | -75.05% | 主要系本期主营业务盈利减少,应纳税所得额同比减少。 |
3.现金流量表项目
项 目 | 年初至报告期期末金额 | 上 年 同 期 数 | 增减幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 708,533,197.08 | 448,658,291.46 | 57.92% | 主要系本期末存货减少、应付票据增加、大额存单解除质押及去年同期遭受洪水灾害等综合影响所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,791,779.06 | 17,275,928.95 | --- | 主要系退回的期货保证金减少及工程项目支付的款项增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -598,473,936.27 | -127,405,011.07 | --- | 主要系本期偿还银行贷款净额增加和支付股利增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 93,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17.30% | 206,278,976 | 0 | 质押 | 161,419,800 |
宁波中曼科技管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.87% | 141,529,491 | 0 | ||
焦作市万方集团有限责任公司 | 国有法人 | 5.22% | 62,180,000 | 0 | 质押 | 21,200,000 |
和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 其他 | 2.12% | 25,221,654 | 0 | ||
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.09% | 13,000,000 | 0 | ||
王鹏飞 | 境内自然人 | 0.68% | 8,134,802 | 0 | ||
胡博文 | 境内自然人 | 0.67% | 8,000,027 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 7,452,782 | 0 |
秦彦 | 境外自然人 | 0.57% | 6,745,629 | 0 | ||
吴彬彬 | 境内自然人 | 0.49% | 5,816,991 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙) | 206,278,976 | 人民币普通股 | 206,278,976 | |||
宁波中曼科技管理有限公司 | 141,529,491 | 人民币普通股 | 141,529,491 | |||
焦作市万方集团有限责任公司 | 62,180,000 | 人民币普通股 | 62,180,000 | |||
和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 25,221,654 | 人民币普通股 | 25,221,654 | |||
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||
王鹏飞 | 8,134,802 | 人民币普通股 | 8,134,802 | |||
胡博文 | 8,000,027 | 人民币普通股 | 8,000,027 | |||
香港中央结算有限公司 | 7,452,782 | 人民币普通股 | 7,452,782 | |||
秦彦 | 6,745,629 | 人民币普通股 | 6,745,629 | |||
吴彬彬 | 5,816,991 | 人民币普通股 | 5,816,991 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中,和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,600,000股,实际合计持有62,180,000股;股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,854,602股,实际合计持有8,134,802股;股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,027股,实际合计持有8,000,027股;股东秦彦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,701,000股,实际合计持有6,745,629股;股东吴彬彬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,138,700股,实际合计持有5,816,991股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2022年1-9月,受上游原材料大幅涨价影响,公司盈利能力同比大幅降低,其中电煤采购价格同比增长41.6%,阳极采购价涨幅近70%;公司自发电量过网费构成在原来的系统备容费、农网还贷金
基础上增加了政府性基金的征收,过网费涨幅达到36%,增加公司年电力成本约10,000万元。
(二)2022年7-9月,公司主营业务出现利润亏损,主要系第三季度铝产品售价较上半年降低14%,上游原材料采购价持续上涨导致。
(三)公司于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会,大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司完成第九届董事会、监事会换届选举工作。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中,公司职工代表监事选举情况见2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-045)。职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第九届监事会。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:焦作万方铝业股份有限公司
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,122,431,816.37 | 1,154,597,897.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,027,897.00 | |
应收账款 | 3,324,838.34 | 7,932,878.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 83,564,197.38 | 42,969,949.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 55,786,915.37 | 50,499,246.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
买入返售金融资产 |
存货 | 784,310,653.18 | 965,713,680.76 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 65,556,271.57 | 163,345,485.30 |
流动资产合计 | 2,119,002,589.21 | 2,385,059,138.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,923,402,236.64 | 2,706,898,960.88 |
其他权益工具投资 | 313,428,506.15 | 313,428,506.15 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,149,650,855.07 | 2,253,456,577.48 |
在建工程 | 45,367,535.30 | 21,614,026.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 22,382,553.10 | 23,755,707.49 |
无形资产 | 89,048,338.83 | 90,693,618.13 |
开发支出 | ||
商誉 | 31,789,710.81 | 31,789,710.81 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 57,006,769.54 | 44,900,629.32 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 5,632,076,505.44 | 5,486,537,736.66 |
资产总计 | 7,751,079,094.65 | 7,871,596,875.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | 656,189,687.50 | 1,102,787,063.74 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 2,965,765.00 |
应付票据 | 511,000,000.00 | 353,000,000.00 |
应付账款 | 292,289,867.25 | 287,081,438.19 |
预收款项 | ||
合同负债 | 74,146,067.77 | 39,075,013.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,957,274.62 | 37,073,106.25 |
应交税费 | 12,129,131.26 | 9,073,840.65 |
其他应付款 | 259,174,301.58 | 384,438,528.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,480,686.13 | 1,444,805.65 |
其他流动负债 | 9,638,988.81 | 5,079,751.70 |
流动负债合计 | 1,849,006,004.92 | 2,222,019,312.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 510,642,847.22 | 510,710,111.13 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,259,751.30 | 22,758,137.66 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 16,549,337.71 | 19,610,853.17 |
预计负债 | ||
递延收益 | 1,985,624.99 | 2,159,668.79 |
递延所得税负债 | 884,000.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 550,437,561.22 | 556,122,770.75 |
负债合计 | 2,399,443,566.14 | 2,778,142,083.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,192,199,394.00 | 1,192,199,394.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,651,352,956.47 | 1,645,578,615.68 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -63,761,302.92 | -66,495,759.47 |
专项储备 | 9,892,097.49 | 5,215,595.38 |
盈余公积 | 443,462,930.15 | 443,462,930.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,118,489,453.32 | 1,873,494,016.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,351,635,528.51 | 5,093,454,791.79 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 5,351,635,528.51 | 5,093,454,791.79 |
负债和所有者权益总计 | 7,751,079,094.65 | 7,871,596,875.12 |
法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,951,985,047.18 | 3,865,486,602.32 |
其中:营业收入 | 4,951,985,047.18 | 3,865,486,602.32 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,858,816,607.90 | 3,132,866,527.79 |
其中:营业成本 | 4,715,999,049.47 | 3,025,280,356.45 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 34,624,061.03 | 44,565,036.80 |
销售费用 | 4,362,590.52 | 2,306,513.70 |
管理费用 | 86,353,924.03 | 45,134,289.01 |
研发费用 | 341.01 | |
财务费用 | 17,476,982.85 | 15,579,990.82 |
其中:利息费用 | 43,633,455.40 | 38,647,939.96 |
利息收入 | 27,912,538.00 | 23,861,310.90 |
加:其他收益 | 192,743.81 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 264,824,169.27 | 61,697,681.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 263,424,617.28 | 133,748,209.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 2,430,204.74 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,110,700.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 403,974.00 | 8,485,690.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -58,761,477.70 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 425,469.09 | 286,066.76 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 302,683,522.49 | 804,200,213.29 |
加:营业外收入 | 100,511,083.99 | 20,987,302.31 |
减:营业外支出 | 19,132,972.30 | 171,329,262.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 384,061,634.18 | 653,858,253.09 |
减:所得税费用 | 31,869,554.69 | 127,746,981.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 352,192,079.49 | 526,111,272.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 352,192,079.49 | 526,111,272.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 352,192,079.49 | 526,111,272.05 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,734,456.55 | 1,007,053.99 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,734,456.55 | 1,007,053.99 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,734,456.55 | 1,007,053.99 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,734,456.55 | 1,007,053.99 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 354,926,536.04 | 527,118,326.04 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 354,926,536.04 | 527,118,326.04 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.295 | 0.441 |
(二)稀释每股收益 | 0.295 | 0.441 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,553,281,335.91 | 4,275,349,298.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 99,342,553.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 827,970,774.06 |
历史公告
股市热文热门专栏![]() 港股直通车从实战角度捕捉港股市场脉博,以投行视野挖掘港股潜在价值。精选最新机构研报,内资投资港股指南。立足中环,放眼大中华。观点慎独、富前瞻性。港股资讯,一早掌握。 ![]() 丫丫港股圈关注丫丫,这将是一笔最好的投资! ![]() 韩晨论股不要把所有的财力都投资于一种股票,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。 ![]() 股票量化研究所每天量化分析大盘、个股走势动态; 每天分享炒股指标源码和经验技巧; 每天推送最热点敏感财经资讯内容; 每天交流个人的实盘技术心态心得。 ![]() 峰哥说股《峰哥说股》为您提供更接近真相的A股解读,以日记的形式呈现峰哥个人实盘操作心得,不论成败,只为给大家提供更多思考、可以更好的提升炒股技能! ![]() 美股每日更新美股相关最新资讯,做一个美股交流的圈子! ![]() 美股这点事投资理财音乐爬山闲聊,个人茶馆 ![]() 十点股评始于2016.12.23.专注大盘趋势,每交易日晚十点股评. ![]() 港股挖掘机我们不生产财富,我们只是港股的挖掘机。 登录注册密码找回 |