北方华创(SZ002371) | ||
---|---|---|
271.220 6.8(2.57%) |
昨收 : 264.420 | 今开 : 266.880 |
最高 : 274.500 | 最低 : 266.800 | |
成交量 : 3130256 | 成交额 : 850530416.670 |
公告日期 : 2022-08-30
查看PDF北方华创科技集团股份有限公司
2022年半年度财务报告
(未经审计)
2022年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:北方华创科技集团股份有限公司
2022年06月30日
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,236,632,089.28 | 9,067,562,269.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,265,995,607.79 | 1,347,918,256.90 |
应收账款 | 3,017,647,289.56 | 1,899,157,846.34 |
应收款项融资 | 149,678,104.33 | 243,595,394.82 |
预付款项 | 852,817,427.15 | 657,772,502.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 39,644,611.88 | 38,123,871.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 10,709,922,562.93 | 8,034,633,766.60 |
合同资产 | 346,743,535.87 | 295,607,676.88 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 799,548,713.73 | 738,199,780.37 |
流动资产合计 | 25,418,629,942.52 | 22,322,571,364.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 1,704,379.10 | |
其他权益工具投资 | 38,728,414.53 | 33,295,537.82 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | |
投资性房地产 | 58,368,270.94 | 59,363,668.40 |
固定资产 | 2,440,673,148.74 | 2,422,848,306.82 |
在建工程 | 563,487,407.60 | 143,764,410.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 141,924,674.23 | 67,966,704.53 |
无形资产 | 2,256,313,891.91 | 2,062,521,352.59 |
开发支出 | 3,748,080,521.83 | 3,307,161,908.77 |
商誉 | 17,412,607.23 | 16,541,639.65 |
长期待摊费用 | 44,545,325.65 | 43,411,474.31 |
递延所得税资产 | 490,259,288.71 | 472,979,550.21 |
其他非流动资产 | 99,943,256.94 | 102,047,446.39 |
非流动资产合计 | 9,901,441,187.41 | 8,731,901,999.68 |
资产总计 | 35,320,071,129.93 | 31,054,473,364.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 217,861,563.97 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,433,163,866.05 | 533,831,369.43 |
应付账款 | 3,961,606,013.73 | 3,498,972,925.70 |
预收款项 | 66,464.10 | 66,217.95 |
合同负债 | 5,678,224,630.58 | 5,046,171,822.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 422,381,134.82 | 517,372,134.79 |
应交税费 | 190,971,740.72 | 109,547,670.41 |
其他应付款 | 327,162,838.78 | 285,612,435.44 |
其中:应付利息 | 1,460,864.89 | 2,810,136.99 |
应付股利 | 158,388,119.98 | 75,222,312.23 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 26,342,818.60 | 9,859,570.96 |
其他流动负债 | 775,431,533.72 | 1,266,792,787.80 |
流动负债合计 | 13,033,212,605.07 | 11,268,226,934.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,500,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 85,978,087.61 | 21,926,846.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,566,395,742.14 | 2,565,015,478.85 |
递延所得税负债 | 518,355.85 | 492,428.02 |
其他非流动负债 | 285,641.08 | 420,517.52 |
非流动负债合计 | 4,153,177,826.68 | 2,587,855,271.03 |
负债合计 | 17,186,390,431.75 | 13,856,082,205.54 |
所有者权益: | ||
股本 | 527,352,974.00 | 525,726,874.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,636,611,564.89 | 13,532,111,849.49 |
减:库存股 | 91,199,772.00 | 152,484,125.00 |
其他综合收益 | -2,237,673.11 | -3,692,226.87 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 71,807,463.86 | 71,807,463.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,570,637,830.29 | 2,924,089,717.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 17,712,972,387.93 | 16,897,559,553.30 |
少数股东权益 | 420,708,310.25 | 300,831,605.77 |
所有者权益合计 | 18,133,680,698.18 | 17,198,391,159.07 |
负债和所有者权益总计 | 35,320,071,129.93 | 31,054,473,364.61 |
法定代表人:赵晋荣 主管会计工作负责人:李延辉 会计机构负责人:王亚
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,896,568,349.32 | 2,285,006,078.93 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,673,952.00 | 1,084,927.00 |
应收账款 | 1,998,126.68 | 1,998,126.68 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 26,970,694.26 | 26,865,142.70 |
其他应收款 | 20,447,976.85 | 30,054,126.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 3,224,301.90 | 4,904,301.90 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,137.36 | 5,433,234.57 |
流动资产合计 | 1,947,668,236.47 | 2,350,441,636.08 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 12,417,846,941.68 | 12,416,142,562.58 |
其他权益工具投资 | 38,728,414.53 | 33,295,537.82 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 35,769,849.18 | 34,697,030.83 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,489,774.64 | 8,635,313.63 |
无形资产 | 1,655,053.91 | 1,951,017.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,148,858.93 | 371,480.26 |
递延所得税资产 | 42,354,547.74 | 40,941,991.23 |
其他非流动资产 | 18,756,634.78 | 23,118,250.85 |
非流动资产合计 | 12,566,750,075.39 | 12,559,153,185.11 |
资产总计 | 14,514,418,311.86 | 14,909,594,821.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,970,074.28 | 1,889,100.08 |
预收款项 | 66,464.10 | 66,217.95 |
合同负债 | 426,178.52 | 392,389.38 |
应付职工薪酬 | 62,986,003.56 | 55,518,851.94 |
应交税费 | 9,166,963.62 | 2,409,068.44 |
其他应付款 | 219,306,235.66 | 175,333,050.50 |
其中:应付利息 | 2,810,136.99 | |
应付股利 | 110,649,541.92 | 2,572,724.17 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 146,723.17 | 143,389.37 |
其他流动负债 | 51,010.62 | 500,051,010.62 |
流动负债合计 | 294,119,653.53 | 735,803,078.28 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,399,098.61 | 9,198,079.49 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,230,000.00 | 31,230,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 40,629,098.61 | 40,428,079.49 |
负债合计 | 334,748,752.14 | 776,231,157.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 527,352,974.00 | 525,726,874.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,538,328,235.41 | 13,433,828,520.01 |
减:库存股 | 91,199,772.00 | 152,484,125.00 |
其他综合收益 | -598,792.85 | -598,792.85 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,060,333.25 | 63,060,333.25 |
未分配利润 | 142,726,581.91 | 263,830,854.01 |
所有者权益合计 | 14,179,669,559.72 | 14,133,363,663.42 |
负债和所有者权益总计 | 14,514,418,311.86 | 14,909,594,821.19 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 5,443,813,858.90 | 3,608,358,719.53 |
其中:营业收入 | 5,443,813,858.90 | 3,608,358,719.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,560,313,609.54 | 3,331,940,386.76 |
其中:营业成本 | 2,918,992,128.07 | 2,051,312,345.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 44,971,237.87 | 31,186,414.88 |
销售费用 | 309,297,732.99 | 221,520,732.40 |
管理费用 | 503,626,745.77 | 406,894,711.69 |
研发费用 | 821,450,743.92 | 627,405,050.22 |
财务费用 | -38,024,979.08 | -6,378,867.60 |
其中:利息费用 | 4,524,778.46 | 14,205,085.48 |
利息收入 | 63,735,930.77 | 15,842,915.19 |
加:其他收益 | 216,109,017.44 | 204,381,086.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 134,699.10 | 545,798.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,699.10 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -65,692,432.58 | -38,924,268.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,691,361.01 | 1,175,487.72 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 267,070.11 | 957,544.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,031,627,242.42 | 444,553,982.77 |
加:营业外收入 | 5,994,032.52 | 5,135,115.00 |
减:营业外支出 | 42,761.80 | 448,298.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,037,578,513.14 | 449,240,799.68 |
减:所得税费用 | 163,076,878.44 | 77,261,808.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 874,501,634.70 | 371,978,991.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 874,501,634.70 | 371,978,991.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 754,624,930.22 | 310,345,603.44 |
2.少数股东损益 | 119,876,704.48 | 61,633,388.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,454,553.76 | 351,686.57 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,454,553.76 | 351,686.57 |
(一)不能重分类进损益的其他 |
综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,454,553.76 | 351,686.57 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,454,553.76 | 351,686.57 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 875,956,188.46 | 372,330,678.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 756,079,483.98 | 310,697,290.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 119,876,704.48 | 61,633,388.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.4332 | 0.6251 |
(二)稀释每股收益 | 1.4321 | 0.6251 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵晋荣 主管会计工作负责人:李延辉 会计机构负责人:王亚
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业收入 | 1,103,556.63 | 6,833,440.65 |
减:营业成本 | 693,177.04 | 6,013,604.66 |
税金及附加 | 281,204.08 | 238,493.82 |
销售费用 | 1,018,538.97 | 1,248,409.39 |
管理费用 | 25,981,462.20 | 21,292,600.00 |
研发费用 | 1,584,202.86 | 1,353,146.40 |
财务费用 | -19,165,192.11 | 2,569,997.57 |
其中:利息费用 | 1,681,847.37 | 7,392,207.57 |
利息收入 | 20,856,891.90 | 5,347,143.51 |
加:其他收益 | 51,636.62 | 151,671.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 134,699.10 | 58,739,698.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,699.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,791,141.63 | 400,824.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,894,642.32 | 33,409,383.31 |
加:营业外收入 | 1,454,631.46 | 321,300.00 |
减:营业外支出 | 360,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,440,010.86 | 33,370,683.31 |
减:所得税费用 | -1,412,556.51 | -4,476,665.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,027,454.35 | 37,847,348.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,027,454.35 | 37,847,348.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -13,027,454.35 | 37,847,348.42 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0247 | 0.0762 |
(二)稀释每股收益 | -0.0247 | 0.0762 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,104,119,453.53 | 4,329,770,861.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 109,306,658.39 | 108,636,862.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 487,103,632.26 | 131,037,532.70 |
经营活动现金流入小计 | 5,700,529,744.18 | 4,569,445,257.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,129,142,375.56 | 3,411,513,107.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,451,881,977.61 | 949,825,427.30 |
支付的各项税费 | 405,245,872.78 | 314,069,509.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,720,747.31 | 93,144,221.56 |
经营活动现金流出小计 | 7,236,990,973.26 | 4,768,552,265.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,536,461,229.08 | -199,107,008.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,536.00 | 3,132,228.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 295,536.00 | 3,132,228.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 616,813,522.23 | 257,849,325.71 |
投资支付的现金 | 6,970,981.92 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 623,784,504.15 | 257,849,325.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -623,488,968.15 | -254,717,097.65 |
历史公告
股市热文热门专栏![]() 港股直通车从实战角度捕捉港股市场脉博,以投行视野挖掘港股潜在价值。精选最新机构研报,内资投资港股指南。立足中环,放眼大中华。观点慎独、富前瞻性。港股资讯,一早掌握。 ![]() 丫丫港股圈关注丫丫,这将是一笔最好的投资! ![]() 韩晨论股不要把所有的财力都投资于一种股票,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。 ![]() 股票量化研究所每天量化分析大盘、个股走势动态; 每天分享炒股指标源码和经验技巧; 每天推送最热点敏感财经资讯内容; 每天交流个人的实盘技术心态心得。 ![]() 峰哥说股《峰哥说股》为您提供更接近真相的A股解读,以日记的形式呈现峰哥个人实盘操作心得,不论成败,只为给大家提供更多思考、可以更好的提升炒股技能! ![]() 美股每日更新美股相关最新资讯,做一个美股交流的圈子! ![]() 美股这点事投资理财音乐爬山闲聊,个人茶馆 ![]() 十点股评始于2016.12.23.专注大盘趋势,每交易日晚十点股评. ![]() 港股挖掘机我们不生产财富,我们只是港股的挖掘机。 登录注册密码找回 |