北方华创(SZ002371) | ||
---|---|---|
271.220 6.8(2.57%) |
昨收 : 264.420 | 今开 : 266.880 |
最高 : 274.500 | 最低 : 266.800 | |
成交量 : 3130256 | 成交额 : 850530416.670 |
公告日期 : 2022-08-30
查看PDF情况汇总表编制单位:北方华创科技集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7,269.20 | 991.66 | - | 848.40 | 7,412.46 | 销售材料/设备 | 经营性往来 |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 539.25 | 50.18 | - | 3.83 | 585.60 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |
北京燕东微电子有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3,397.70 | 13.47 | - | 3,387.97 | 23.20 | 销售产品/配件 | 经营性往来 | |
北京电子城高科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 15.00 | - | - | 15.00 | 销售产品/配件 | 经营性往来 | |
北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 18.25 | - | - | 12.31 | 5.94 | 销售产品/配件 | 经营性往来 | |
北京大华无线电仪器有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 0.77 | - | - | 0.77 | 销售产品/配件 | 经营性往来 | |
京东方科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 5.21 | 0.18 | - | 0.47 | 4.92 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 25.12 | 0.89 | - | 7.02 | 18.99 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
北京电子城高科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 605.17 | - | - | - | 605.17 | 押金保证金 | 经营性往来 |
京东方科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 204.97 | - | - | 204.97 | - | 综合服务 | 经营性往来 | |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 3.19 | - | - | 2.88 | 0.31 | 综合服务 | 经营性往来 | |
北京电子城高科技集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 420.78 | 0.93 | - | 404.14 | 17.57 | 综合服务 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 12,488.85 | 1,073.08 | - | 4,871.99 | 8,689.93 | - | - |
企业法定代表人: 赵晋荣 主管会计工作负责人: 李延辉 会计机构负责人:王亚
从实战角度捕捉港股市场脉博,以投行视野挖掘港股潜在价值。精选最新机构研报,内资投资港股指南。立足中环,放眼大中华。观点慎独、富前瞻性。港股资讯,一早掌握。
关注丫丫,这将是一笔最好的投资!
不要把所有的财力都投资于一种股票,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。
每天量化分析大盘、个股走势动态; 每天分享炒股指标源码和经验技巧; 每天推送最热点敏感财经资讯内容; 每天交流个人的实盘技术心态心得。
《峰哥说股》为您提供更接近真相的A股解读,以日记的形式呈现峰哥个人实盘操作心得,不论成败,只为给大家提供更多思考、可以更好的提升炒股技能!
每日更新美股相关最新资讯,做一个美股交流的圈子!
投资理财音乐爬山闲聊,个人茶馆
始于2016.12.23.专注大盘趋势,每交易日晚十点股评.
我们不生产财富,我们只是港股的挖掘机。